Uudet hinnat voimassa 1.2.2020 alkaen. Hinnat sis. alv. 10 %, tavarakuljetus 24 %
Hinnat ovat enimmäishintoja, kaikki hintamme ovat aina näkyvissä eikä piilomaksuja tule hintoihin.
PerusmaksuArkisin ma-la klo 6-19 | 5,90 |
Perusmaksula ja aattona klo 6-16 | 5,90 |
PerusmaksuMuina aikoina | 8,90 |
Matkataksa1-4 henkeä / km | 1,10 |
Matkataksa5-8 henkeä / km | 1,60 |
AikamaksuArkisin ma-la klo 6-19 (hinta per min.) | 0,95 |
AikamaksuMuina aikoina (hinta per min.) | 0,95 |
TavarankuljetuslisäEi koske normaaleja matkatavaroita, pyörätuolia tai rollaattoria. | 5,00 |
LemmikkilisäEi koske opaskoiraa. | 5,00 |
AvustamislisäPeritään jos asiakkaan kuljettaminen edellyttää autoa, joka täyttää kaluston esteettömyyttä koskevat taksiliikennelain mukaiset vaatimukset. | max. 17,00 |
PaarilisäPeritään jos asiakkaan kuljettamisessa tarvitaan paarien noutamista ja asentamista autoon ennen varsinaisen kuljetuksen alkua. Paarikuljetukset ajetaan ajomatkataksaa 2 käyttäen (2,40€/km). | max. 37,00 |
OdotusmaksuOdotustaksa voidaan periä, jos auto odottaa asiakasta tai se liikkuu poikkeuksellisen hitaasti esimerkiksi liikenneruuhkan vuoksi. | 57,00 / h |
Lastenistuin
Lastenistuimen hakemisesta peritään toteutunut matkataksa kilometrien mukaisesti.
Lisävirta käynnistämiseen
Lisävirran antaminen tarvittaessa 75€/kerta (maximihinta, riippuen luoksetulomatkasta).